FX 大循環MACD、3本のMACDでチャート分析|oka_MACD_sp102 小次郎講師の移動平均線大循環分析の本を読んだことをきっかけに、チャート分析に3本のMACDを活かす大循環MACDの考え方に巡り合い、大循環MACDインジケーターを作成|oka_MACD_sp102! 2019.06.14 2019.10.09 FX
FX 複数上位時間足MA3本パーフェクトオーダー感知MT4インジケーター 複数上位足移動平均線3本のパーフェクトオーダーを通知するインジケーター|上位足は、1つ~5つを選択、通知はアラートWindow、アラート、メール、プッシュ通知 2019.10.02 FX
FX MT4インジケーター、BBとピンバー・包み足・はらみ足でサイン MT4インジケーター、ボリンジャーバンドの±2 or ±3σラインを越えて、ピンバー・包み足・はらみ足出現時にサイン|ローソク足確定前のサイン表示有無選択可|チャート内サイン表示、アラート、メール、プッシュ通知可! 2019.09.27 FX
FX MA6本収束感知インジケーター、バグ修正|hj_6MaGather101a hj_6MaGather101のバグフィクス+インジケーターセットまたパラメーター変更時の条件一致検出可に|バグ:ライン表示時、MA4~MA6の3本が表示異常! 2019.07.29 2019.09.14 FX
FX ボリンジャーバンド、バンドウォーク感知インジケーター、変な表示対策! ボリンジャーバンド、バンドウォーク感知MT4インジケーター、hj_BBchikou104a|新規ローソク足確定直後の変なライン表示しない対策版!(のつもり・・・) 2019.09.13 FX
FX 2つの上位足MA3本パーフェクトオーダー時にメール、プッシュ通知-2! 2つの上位足の移動平均線3本のパーフェクトオーダー発生時に、アラートWindow・アラート・メール・プッシュ通知するMT4のインジケーター hj_up2MAtrendMail-100 のバグフィック版、hj_up2MAtrendMail-101 2019.09.11 2019.09.12 FX
FX Ku-chartZ7動かない|通貨ペア名修正とNZDを追加、その2! 通貨強弱指標、Ku-chartz7(Copyright ゥ 2010, MetaQuotes Software Corp.)にNZDを追加表示する例|Ku-chartz7を使用したいがNZDがない、でお困りの方お試しください! 2019.09.09 2019.09.12 FX
FX FX通貨強弱インジケーター4種|Ku-chart、CCFp、xMeter使いこなせない! その日のエントリー通貨ペアを決めるために通貨強弱インジケーターの存在を知り検証。xMeter、Ku-chartZ7、CCFp、Ku-chart-Maker2の4種、使いこなせず。トレンド状況や高値安値把握にはローソク足チャート見るのが私には合ってた。 2017.07.08 2019.09.12 FX
FX Ku-chart-Maker2動かない|動かす方法は、通貨ペア名変更! Ku-chart-Maker2も動作せず。取引業者の通貨ペア名に合わせると動作します。この手の通貨強弱インジケーターは計算上通貨ペアの指定が必須。FX業者によって通貨ペア名が異なるので、そこを変更すればOK 2017.06.21 2019.09.12 FX
FX Ku-chartZ7動かない|通貨ペア名修正で動作|NZDを追加! Ku-chartz7、通貨の強弱がわかるインジケータ。インストールしただけでは動かない。通貨ペアの修正で動作した。ついでにNZDを追加してみた。 2017.05.08 2019.09.12 FX
FX CCFpが動かない|通貨ペア名変更で通貨強弱インジケーター稼動! CCFp、通貨強弱を表示するインジケーター、OANDAで動作せず。通貨ペア名をFX業者に合わせるとOK。その方法を紹介。 2017.06.16 2019.09.12 FX
FX 3つの上位足MA3本パーフェクトオーダー時にメール、プッシュ通知-2! 3つの上位足の移動平均線3本のパーフェクトオーダー発生時に、アラートWindow・アラート・メール・プッシュ通知するMT4インジケーター hj_up3MAtrendMail-100 のバグフィックス版、hj_up3MAtrendMail-101 2019.09.11 2019.09.12 FX