知り合いが、FXで複利運用ってすっごく増えるらしいけど、って。。。増えるけど、まずは毎日安定して5pipsでも10pipsでも稼げるようになってからなんだよ・・・と思いつつ・・・気になったので、試算してみることに。
目標設定するときに複利運用を考えることも大事かも、とも思い、表計算で試算してみました。
試算結果
複利運用で、10万円がどれぐらい増えるだろう?・・・気になります。
月20日として半年で120日、1年で240日。表にすると、、、
1通貨 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | |
20日 | 120,803 | 119,900 | 119,000 |
120日 | 326,675 | 315,500 | 238,000 |
240日 | 1,078,042 | 1,030,800 | 662,000 |
詳細は、下の方の試算詳細を見てください。
取引通貨単位が1通貨と1,000通貨では、どっちでもいいような・・・計算がしやすい1,000通貨単位での取引でいいかな。
なので、少なくとも、1000通貨単位で取引できるFX業者がおすすめですね。
現時点で、複利運営でメリットを得、そこそこプラスになっていくことを期待すれば、取引通貨単位が10,000通貨よりも1,000通貨がいいですね。
取引通貨単位の他に狭スプレッド、高約定力、低滑り率、安定動作、他、選択基準があり、選択基準に基づいて、しっかりとリサーチしなければなりませんが。。。
この表では、1日単位で記載していますが、1日→1回とすれば・・・いかがでしょう ^^
20日→20回、120日→120回、240日→240回・・・1日に2回、10pips獲得するトレードが成功したとすれば、およそ半年で1年の目標達成可能。
1年が2年に相当するってことですね。。。
でも、人間には恐怖と欲がありますから、そうはいきません。。。
取り扱う金額に慣れるためにも取引通貨数は徐々に増やしていくといいと思います。
試算条件
- 取引開始金額:100,000円
- 取引通貨数比:1,000通貨/10,000円
- 資金の1/10を取引通貨数としました。
- 取引通貨単位:1通貨、1,000通貨、10,000通貨
- 利 益:10pips/日
- 運 用:複利
- 試算期間:240日まで(1ヶ月を20日とし、12ヶ月相当)
- 取引通貨:USDJPY(米ドル円)
試算詳細
今回は、MacBook12の numbers を利用しました。
最初の20日は、1ヶ月を考慮しました。その後は、40日、60日、80日とほぼ1ヶ月単位の試算結果を転記しています。
これから契約するなら、1,000通貨単位で取引できるFX会社を選ぶといいと判断できます。
当然、スプレッドや約定力、滑りのないこと、他、自分なりに判断基準をもっているといいですね。
1通貨単位 | 1,000通貨単位 | 10,000通貨単位 | |||||||
日数 | 残高 | 通貨数 | 10pips | 残高 | 通貨数 | 10pips | 残高 | 通貨数 | 10pips |
1 | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
2 | 101,000 | 10,100 | 1,010 | 101,000 | 10,000 | 1,000 | 101,000 | 10,000 | 1,000 |
3 | 102,010 | 10,201 | 1,020 | 102,000 | 10,000 | 1,000 | 102,000 | 10,000 | 1,000 |
4 | 103,030 | 10,303 | 1,030 | 103,000 | 10,000 | 1,000 | 103,000 | 10,000 | 1,000 |
5 | 104,060 | 10,406 | 1,040 | 104,000 | 10,000 | 1,000 | 104,000 | 10,000 | 1,000 |
6 | 105,100 | 10,510 | 1,051 | 105,000 | 10,000 | 1,000 | 105,000 | 10,000 | 1,000 |
7 | 106,151 | 10,615 | 1,061 | 106,000 | 10,000 | 1,000 | 106,000 | 10,000 | 1,000 |
8 | 107,212 | 10,721 | 1,072 | 107,000 | 10,000 | 1,000 | 107,000 | 10,000 | 1,000 |
9 | 108,284 | 10,828 | 1,082 | 108,000 | 10,000 | 1,000 | 108,000 | 10,000 | 1,000 |
10 | 109,366 | 10.939 | 1,093 | 109,000 | 10,000 | 1,000 | 109,000 | 10,000 | 1,000 |
11 | 110,459 | 11,045 | 1,104 | 110,000 | 11,000 | 1,100 | 110,000 | 10,000 | 1,000 |
12 | 111,563 | 11,156 | 1,115 | 111,100 | 11,000 | 1,100 | 111,000 | 10,000 | 1,000 |
13 | 112,678 | 11,267 | 1,126 | 112,200 | 11,000 | 1,100 | 112,000 | 10,000 | 1,000 |
14 | 113,804 | 11,380 | 1,138 | 113,300 | 11,000 | 1,100 | 113,000 | 10,000 | 1,000 |
15 | 114,942 | 11,494 | 1,149 | 114,400 | 11,000 | 1,100 | 114,000 | 10,000 | 1,000 |
16 | 116,091 | 11,609 | 1,160 | 115,500 | 11,000 | 1,100 | 115,000 | 10,000 | 1,000 |
17 | 117,251 | 11,725 | 1,172 | 116,600 | 11,000 | 1,100 | 116,000 | 10,000 | 1,000 |
18 | 118,423 | 11,842 | 1,184 | 117,700 | 11,000 | 1,100 | 117,000 | 10,000 | 1,000 |
19 | 119,607 | 11,960 | 1,196 | 118,800 | 11,000 | 1,100 | 118,000 | 10,000 | 1,000 |
20 | 120,803 | 12,080 | 1,208 | 119,900 | 11,000 | 1,100 | 119,000 | 10,000 | 1,000 |
40 | 147,394 | 14,739 | 1,473 | 145,200 | 14,000 | 1,400 | 139,000 | 10,000 | 1,000 |
60 | 179,838 | 17,983 | 1,798 | 176,000 | 17,000 | 1,700 | 159,000 | 10,000 | 1,000 |
80 | 219,426 | 21,942 | 2,194 | 213,600 | 21,000 | 2,100 | 179,000 | 10,000 | 1,000 |
100 | 267,732 | 26,773 | 2,677 | 259,500 | 25,000 | 2,500 | 199,000 | 10,000 | 1,000 |
120 | 326,675 | 32,667 | 3,266 | 315,500 | 31,000 | 3,100 | 238,000 | 20,000 | 2,000 |
140 | 398,593 | 39,859 | 3,985 | 383,900 | 38,000 | 3,800 | 278,000 | 20,000 | 2,000 |
160 | 486,348 | 48,634 | 4,863 | 467,300 | 46,000 | 4,600 | 327,000 | 30,000 | 3,000 |
180 | 593,427 | 59,342 | 5,934 | 569,300 | 56,000 | 5,600 | 387,000 | 30,000 | 3,000 |
200 | 724,084 | 72,408 | 7,240 | 693,700 | 69,000 | 6,900 | 462,000 | 40,000 | 4,000 |
220 | 883,512 | 88,351 | 8,835 | 845,400 | 84,000 | 8,400 | 552,000 | 50,000 | 5,000 |
240 | 1,078,042 | 107,804 | 10,780 | 1,030,800 | 103,000 | 10,300 | 662,000 | 60,000 | 6,000 |
この表、取らぬ狸の皮算用って感じですね ^_^
くれぐれも資金管理にはご注意を!
利用しているFX会社
今、利用しているFX会社は、こちらの2社。両者、取引通貨単位は、1,000通貨です。
OANDAは、取引ツールが2種類あり、fx-tradeだと1通貨単位での取引が可能。
MT4の取引通貨単位は、1,000通貨です。ベーシック・プロ・東京サーバー、と3つのコースがあります。
また、MT4のEAをお考えの方には、VPSが準備されています。ニューヨークサーバーと東京サーバーで月額が異なりますので、サイトをしっかり読んでください。
東京サーバーだと、VPSで有名なお名前.comより、約定スピード早く、月額も500円ほど安いようです。(2017年3月20日時点)
もう1社、ヒロセ通称は、LION FXという呼称の方がわかりやすいかも ^^
こちらも不満を感じることなく利用させてもらっています。
何か自分の処理が及ばないことが発生したときのためにも複数社の契約をおすすめします。地震など予期せぬ災害に対する危機管理、と勝手に思ってます。
この2社、オススメです。各社のサイトを訪問してみてください。
P.S.) 現在、FXTF:ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社、(旧:FXトレード・フィナンシャル)、デモで試行中です。簡単なEAを走らせる場合、OANDAより狭スプレッドなので、いいかなぁ、と。
試したい方は、→ FXTF:ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社
コメント